<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ΑιολικήΕνέργεια Archives - climatebook</title>
	<atom:link href="https://climatebook.gr/tag/aiolikienergeia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climatebook.gr/tag/aiolikienergeia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 14:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2023/03/cropped-climatebook-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ΑιολικήΕνέργεια Archives - climatebook</title>
	<link>https://climatebook.gr/tag/aiolikienergeia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η Κίνα επιβραδύνει τις εκπομπές της – ένα μήνυμα ελπίδας για το παγκόσμιο κλίμα</title>
		<link>https://climatebook.gr/i-kina-epivradynei-tis-ekpompes-tis-ena-minyma-elpidas-gia-to-pagkosmio-klima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σταύρος Ντάφης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#CarbonEmissions]]></category>
		<category><![CDATA[#CarbonFootprint]]></category>
		<category><![CDATA[#CleanEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateAction]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateCrisis]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#GlobalWarming]]></category>
		<category><![CDATA[#GreenTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#NetZero]]></category>
		<category><![CDATA[#RenewableEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#SolarEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#WindEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#ΑιολικήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΑνανεώσιμεςΠηγέςΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[#ΑνθρακικόΑποτύπωμα]]></category>
		<category><![CDATA[#Αποανθρακοποίηση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΔιοξείδιοΤουΆνθρακα]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕκπομπέςCO2]]></category>
		<category><![CDATA[#Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΜετάβαση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΗλιακήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαθαρήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#Κίνα]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚλιματικήΑλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[#κλιματικήκρίση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚλιματικήΠολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠαγκόσμιοΚλίμα]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠράσινηΑνάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climatechange]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonization]]></category>
		<category><![CDATA[emissions]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[απε]]></category>
		<category><![CDATA[βιωσιμότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κλίμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=13439</guid>

					<description><![CDATA[Η Κίνα, η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον κόσμο,  φαίνεται να έχει μπει σε μια σταθερή ή πτωτική τάση θερμοκηπικών εκπομπών τους τελευταίους 21 μήνες. Σύμφωνα με Carbon Brief, η συνολική παραγωγή CO₂ της χώρας έπεσε κατά περίπου 1% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 και η συνολική μείωση για όλο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η Κίνα, η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον κόσμο,  φαίνεται να έχει μπει σε μια <em>σταθερή ή πτωτική τάση</em> θερμοκηπικών εκπομπών τους τελευταίους 21 μήνες. Σύμφωνα με <em>Carbon Brief</em>, η συνολική παραγωγή CO₂ της χώρας <strong>έπεσε κατά περίπου 1% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025</strong> και η συνολική μείωση για όλο το έτος εκτιμάται στο <strong>0,3%</strong>. Αυτή η τάση έχει συνεχιστεί από τον <strong>Μάρτιο του 2024</strong>, καλύπτοντας <strong>21 μήνες κατά τους οποίους οι εκπομπές είτε παρέμειναν αμετάβλητες είτε μειώθηκαν</strong>.</p>
<p>Για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του διαστήματος, οι εκπομπές σε βασικούς τομείς της οικονομίας (ηλεκτρισμός, μεταφορές και παραγωγή υλικών όπως τσιμέντο) έχουν πράγματι μειωθεί. Παράδειγμα αποτελεί ο τομέας των μεταφορών, όπου οι εκπομπές CO₂ υποχώρησαν περίπου 3% τον τελευταίο χρόνο. Αντίθετα, ο κλάδος των χημικών προϊόντων σημείωσε αύξηση στις εκπομπές, κάτι που παρατηρείται και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.</p>
<p>Αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική διότι η Κίνα ήταν παραδοσιακά εξαρτημένη από τον άνθρακα και υπήρχε ανησυχία ότι η εκτεταμένη χρήση του θα συνέχιζε να αυξάνει τις εκπομπές. Ωστόσο, η τεράστια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, έχει αρχίσει να αντισταθμίζει την ανάγκη για καύση άνθρακα σε πολλές περιπτώσεις.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-13442" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2026/02/chinas-co2-emissions-now-flat-falling-21-months.png" alt="" width="1800" height="1006" /></p>
<p>Ακόμη και έτσι, η μείωση που καταγράφεται είναι σχετικά μικρή σε απόλυτους όρους — γύρω στο <strong>0,3% για το 2025</strong>. Κάποιοι ειδικοί θεωρούν ότι η τάση αυτή έχει και <em>πρακτική σημασία</em>: δείχνει ότι η Κίνα μπορεί να έχει φτάσει στο <em>κορυφαίο επίπεδο εκπομπών</em> της νωρίτερα από τον στόχο του 2030 και ότι οι πολιτικές για καθαρότερη ενέργεια αρχίζουν να αποδίδουν.</p>
<p>Όμως η περίπτωση της <strong>Κίνας</strong> δείχνει πόσο εύθραυστη είναι αυτή η πρόοδος στην πράξη. Επειδή η χώρα καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, ακόμη και μικρές μεταβολές — για παράδειγμα στη χρήση άνθρακα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή στη βιομηχανική δραστηριότητα — μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες αυξομειώσεις των συνολικών εκπομπών CO₂. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσφατη σταθεροποίηση δεν είναι δεδομένη και μπορεί εύκολα να ανατραπεί, αν δεν συνεχιστεί με συνέπεια η στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.</p>
<p><em>Πηγή: <a href="https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-emissions-have-now-been-flat-or-falling-for-21-months/">Carbonbrief.org</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αγώνας δρόμου για την αποθήκευση ενέργειας στην Ευρώπη</title>
		<link>https://climatebook.gr/agonas-dromou-gia-tin-apothikefsi-energeias-stin-evropi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σταύρος Ντάφης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#BatteryStorage]]></category>
		<category><![CDATA[#CleanEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateAction]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateNeutrality]]></category>
		<category><![CDATA[#Decarbonisation]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyFuture]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyIndependence]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyPolicy]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergySecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyStorage]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyTargets]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#EUenergy]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanGreenDeal]]></category>
		<category><![CDATA[#FlexibleGrids]]></category>
		<category><![CDATA[#GreenDeal]]></category>
		<category><![CDATA[#GreenTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#GridFlexibility]]></category>
		<category><![CDATA[#JustTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#LDES]]></category>
		<category><![CDATA[#LongDurationStorage]]></category>
		<category><![CDATA[#NECP #ΑποθήκευσηΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[#NetZero]]></category>
		<category><![CDATA[#SolarEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#SustainableEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#WindEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#ΑιολικήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕλλάδαΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΑνεξαρτησία]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΑσφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΜετάβαση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕυελιξίαΔικτύου]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕυρωπαϊκήΠράσινηΣυμφωνία]]></category>
		<category><![CDATA[#ΗλιακήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαθαρήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαθαρήΤεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαινοτομίαΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚλιματικήΔράση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚλιματικήΟυδετερότητα]]></category>
		<category><![CDATA[#Μπαταρίες]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠράσινηΜετάβαση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΣτόχοιΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[renewables]]></category>
		<category><![CDATA[απε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=13130</guid>

					<description><![CDATA[Η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή ως προς την αποθήκευση ενέργειας, έχοντας πλέον φτάσει το ορόσημο των 100 GW εγκατεστημένης ή προγραμματισμένης ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική βούληση δεν συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο: μόλις επτά χώρες της Ε.Ε. έχουν θέσει επίσημους στόχους αποθήκευσης στα εθνικά τους σχέδια ενέργειας και κλίματος, παρά το γεγονός ότι [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="110" data-end="569">Η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή ως προς την αποθήκευση ενέργειας, έχοντας πλέον φτάσει το ορόσημο των 100 GW εγκατεστημένης ή προγραμματισμένης ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, <strong>η πολιτική βούληση δεν συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο</strong>: μόλις επτά χώρες της Ε.Ε. έχουν θέσει επίσημους στόχους αποθήκευσης στα εθνικά τους σχέδια ενέργειας και κλίματος, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για ευελιξία στο σύστημα γίνεται ολοένα πιο επιτακτική με την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών.</p>
<p data-start="571" data-end="871">Η Ισπανία πρωταγωνιστεί, υιοθετώντας τον πιο φιλόδοξο στόχο στην Ευρώπη: 22 GW αποθήκευσης έως το 2030. Η χώρα δίνει έμφαση στις μπαταρίες μεγάλης κλίμακας ώστε να περιορίσει τη συχνή αχρήστευση των ΑΠΕ — ένα πρόβλημα που θα επιδεινώνεται όσο η ηλιακή και αιολική παραγωγή συνεχίζουν να αυξάνονται.</p>
<p data-start="873" data-end="1241">Η Ιρλανδία εστιάζει σε μακράς διάρκειας αποθήκευση, σχεδιάζοντας πώς θα αξιοποιήσει την υπερπαραγωγή αιολικής ενέργειας και πώς θα περιορίσει την ανάγκη για φυσικό αέριο τις κρύες, άπνοες ημέρες του χειμώνα. Η στόχευση αυτή δείχνει μια νέα κατεύθυνση: ότι η αποθήκευση δεν πρέπει να υπηρετεί μόνο την καθημερινή εξομάλυνση της παραγωγής, αλλά και την εποχική ευελιξία.</p>
<p data-start="1243" data-end="1439">Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, χώρες όπως η Κροατία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία έχουν επίσης θέσει (έστω πιο μετριοπαθείς) στόχους, ανοίγοντας τον δρόμο για περιφερειακή σύγκλιση.</p>
<p data-start="1243" data-end="1439"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-13131" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/11/energy_storage.jpeg" alt="" width="1240" height="1254" /></p>
<p data-start="1441" data-end="1850">Η Ελλάδα έχει επίσης χαμηλούς στόχους σε αυτό το στάδιο. <a href="https://www.pv-magazine.com/2025/02/26/greece-presents-3-5-gw-standalone-battery-storage-rollout-plan">Το επικαιροποιημένο της σχέδιο περιλαμβάνει στόχο περίπου 4,3 GW</a> αποθήκευσης έως το 2030, ενώ ήδη έχουν προχωρήσει διαγωνισμοί που αφορούν σχεδόν 1 GW νέων μπαταριών. Η χώρα διαθέτει σημαντικό δυναμικό λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας και της ταχείας διείσδυσης αιολικών και φωτοβολταϊκών, όμως η πρόκληση είναι να μην επαναπαυθεί στο φυσικό αέριο ως «εύκολη» λύση ευελιξίας.</p>
<p data-start="1852" data-end="2099">Μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν δεσμευτικούς στόχους. Το διακύβευμα είναι σαφές: αν οι νέοι στόχοι είναι υποτονικοί, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει το παράθυρο για καθαρή, φθηνή και εγχώρια ενεργειακή ευελιξία.</p>
<p>Πηγή: <a href="https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141463">JRC</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
