<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ClimateNeutrality Archives - climatebook</title>
	<atom:link href="https://climatebook.gr/tag/climateneutrality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climatebook.gr/tag/climateneutrality/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 15:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2023/03/cropped-climatebook-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ClimateNeutrality Archives - climatebook</title>
	<link>https://climatebook.gr/tag/climateneutrality/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αγώνας δρόμου για την αποθήκευση ενέργειας στην Ευρώπη</title>
		<link>https://climatebook.gr/agonas-dromou-gia-tin-apothikefsi-energeias-stin-evropi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σταύρος Ντάφης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#BatteryStorage]]></category>
		<category><![CDATA[#CleanEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateAction]]></category>
		<category><![CDATA[#ClimateNeutrality]]></category>
		<category><![CDATA[#Decarbonisation]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyFuture]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyIndependence]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyPolicy]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergySecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyStorage]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyTargets]]></category>
		<category><![CDATA[#EnergyTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#EUenergy]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanGreenDeal]]></category>
		<category><![CDATA[#FlexibleGrids]]></category>
		<category><![CDATA[#GreenDeal]]></category>
		<category><![CDATA[#GreenTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#GridFlexibility]]></category>
		<category><![CDATA[#JustTransition]]></category>
		<category><![CDATA[#LDES]]></category>
		<category><![CDATA[#LongDurationStorage]]></category>
		<category><![CDATA[#NECP #ΑποθήκευσηΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[#NetZero]]></category>
		<category><![CDATA[#SolarEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#SustainableEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#WindEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[#ΑιολικήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕλλάδαΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΑνεξαρτησία]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΑσφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕνεργειακήΜετάβαση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕυελιξίαΔικτύου]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕυρωπαϊκήΠράσινηΣυμφωνία]]></category>
		<category><![CDATA[#ΗλιακήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαθαρήΕνέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαθαρήΤεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚαινοτομίαΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚλιματικήΔράση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚλιματικήΟυδετερότητα]]></category>
		<category><![CDATA[#Μπαταρίες]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠράσινηΜετάβαση]]></category>
		<category><![CDATA[#ΣτόχοιΕνέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[renewables]]></category>
		<category><![CDATA[απε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=13130</guid>

					<description><![CDATA[Η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή ως προς την αποθήκευση ενέργειας, έχοντας πλέον φτάσει το ορόσημο των 100 GW εγκατεστημένης ή προγραμματισμένης ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική βούληση δεν συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο: μόλις επτά χώρες της Ε.Ε. έχουν θέσει επίσημους στόχους αποθήκευσης στα εθνικά τους σχέδια ενέργειας και κλίματος, παρά το γεγονός ότι [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="110" data-end="569">Η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή ως προς την αποθήκευση ενέργειας, έχοντας πλέον φτάσει το ορόσημο των 100 GW εγκατεστημένης ή προγραμματισμένης ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, <strong>η πολιτική βούληση δεν συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο</strong>: μόλις επτά χώρες της Ε.Ε. έχουν θέσει επίσημους στόχους αποθήκευσης στα εθνικά τους σχέδια ενέργειας και κλίματος, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για ευελιξία στο σύστημα γίνεται ολοένα πιο επιτακτική με την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών.</p>
<p data-start="571" data-end="871">Η Ισπανία πρωταγωνιστεί, υιοθετώντας τον πιο φιλόδοξο στόχο στην Ευρώπη: 22 GW αποθήκευσης έως το 2030. Η χώρα δίνει έμφαση στις μπαταρίες μεγάλης κλίμακας ώστε να περιορίσει τη συχνή αχρήστευση των ΑΠΕ — ένα πρόβλημα που θα επιδεινώνεται όσο η ηλιακή και αιολική παραγωγή συνεχίζουν να αυξάνονται.</p>
<p data-start="873" data-end="1241">Η Ιρλανδία εστιάζει σε μακράς διάρκειας αποθήκευση, σχεδιάζοντας πώς θα αξιοποιήσει την υπερπαραγωγή αιολικής ενέργειας και πώς θα περιορίσει την ανάγκη για φυσικό αέριο τις κρύες, άπνοες ημέρες του χειμώνα. Η στόχευση αυτή δείχνει μια νέα κατεύθυνση: ότι η αποθήκευση δεν πρέπει να υπηρετεί μόνο την καθημερινή εξομάλυνση της παραγωγής, αλλά και την εποχική ευελιξία.</p>
<p data-start="1243" data-end="1439">Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, χώρες όπως η Κροατία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία έχουν επίσης θέσει (έστω πιο μετριοπαθείς) στόχους, ανοίγοντας τον δρόμο για περιφερειακή σύγκλιση.</p>
<p data-start="1243" data-end="1439"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-13131" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/11/energy_storage.jpeg" alt="" width="1240" height="1254" /></p>
<p data-start="1441" data-end="1850">Η Ελλάδα έχει επίσης χαμηλούς στόχους σε αυτό το στάδιο. <a href="https://www.pv-magazine.com/2025/02/26/greece-presents-3-5-gw-standalone-battery-storage-rollout-plan">Το επικαιροποιημένο της σχέδιο περιλαμβάνει στόχο περίπου 4,3 GW</a> αποθήκευσης έως το 2030, ενώ ήδη έχουν προχωρήσει διαγωνισμοί που αφορούν σχεδόν 1 GW νέων μπαταριών. Η χώρα διαθέτει σημαντικό δυναμικό λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας και της ταχείας διείσδυσης αιολικών και φωτοβολταϊκών, όμως η πρόκληση είναι να μην επαναπαυθεί στο φυσικό αέριο ως «εύκολη» λύση ευελιξίας.</p>
<p data-start="1852" data-end="2099">Μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν δεσμευτικούς στόχους. Το διακύβευμα είναι σαφές: αν οι νέοι στόχοι είναι υποτονικοί, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει το παράθυρο για καθαρή, φθηνή και εγχώρια ενεργειακή ευελιξία.</p>
<p>Πηγή: <a href="https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141463">JRC</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
