<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cold Archives - climatebook</title>
	<atom:link href="https://climatebook.gr/tag/cold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climatebook.gr/tag/cold/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 14:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2023/03/cropped-climatebook-favicon-32x32.png</url>
	<title>cold Archives - climatebook</title>
	<link>https://climatebook.gr/tag/cold/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κύμα ψύχους εκτός εποχής απειλεί τις καλλιέργειες σε Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια</title>
		<link>https://climatebook.gr/kyma-psychous-ektos-epochis-apeilei-tis-kalliergeies-se-anatoliki-evropi-kai-valkania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=13745</guid>

					<description><![CDATA[Στα τέλη Απριλίου 2026 και στις αρχές Μαΐου 2026, ένα κύμα ψύχους εκτός εποχής αναμένεται να επηρεάσει την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν έως και 12–14°C κάτω από τη μέση κλιματική τιμή της περιόδου 1991–2020. Το επεισόδιο αυτό εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για τις καλλιέργειες που βρίσκονται σε [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="74" data-end="407">Στα τέλη <strong>Απριλίου 2026</strong> και στις αρχές <strong>Μαΐου</strong> <strong>2026</strong>, ένα <strong data-start="128" data-end="156">κύμα ψύχους </strong><strong data-start="128" data-end="156">εκτός εποχής </strong>αναμένεται να επηρεάσει την <strong>Ανατολική</strong> <strong>Ευρώπη</strong> και κυρίως τα <strong>Βαλκάνια</strong>. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν έως και <strong data-start="275" data-end="341">12–14°C κάτω από τη μέση κλιματική τιμή της περιόδου 1991–2020</strong>.</p>
<p data-start="409" data-end="737">Το επεισόδιο αυτό εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για τις καλλιέργειες που βρίσκονται σε <strong data-start="513" data-end="564">κρίσιμα στάδια ανάπτυξης (άνθιση και καρπόδεση)</strong> στην περιοχή της <strong>Ανατολικής Ευρώπης</strong> και των <strong>Βαλκανίων</strong>, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο πιθανός παγετός μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική παραγωγή.</p>
<div id="attachment_13747" style="width: 2570px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-13747" decoding="async" class="wp-image-13747 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2026/04/t2m_eu_dev_may_2026-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1712" /><p id="caption-attachment-13747" class="wp-caption-text"><strong>Εικόνα 1</strong>. Πρόγνωση αποκλίσεων της θερμοκρασίας στα 2μ από το έδαφος σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, για τις 01/05/2026. Πηγή δεδομένων: ERA5 &#8211; Copernicus / C3S. Επεξεργασία &amp; οπτικοποίηση: climatebook.gr.</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κύμα κρύου εκτός εποχής στα Βαλκάνια στις αρχές Οκτωβρίου 2025</title>
		<link>https://climatebook.gr/kyma-kryou-ektos-epochis-sta-valkania-stis-arches-oktovriou-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[october]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=12805</guid>

					<description><![CDATA[Κύμα κρύου εκτός εποχής αναμένεται να επηρεάσει την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από το μηδέν σε αρκετές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται οι πρώτες πρώιμες χιονοπτώσεις ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα. Η μέση θερμοκρασία των επόμενων τεσσάρων ημερών αναμένεται να κυμανθεί έως και 10 βαθμούς [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="75" data-end="355"><strong data-start="75" data-end="171">Κύμα κρύου εκτός εποχής αναμένεται να επηρεάσει την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως τα Βαλκάνια.</strong> Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από το μηδέν σε αρκετές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται οι πρώτες πρώιμες χιονοπτώσεις ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.</p>
<p data-start="357" data-end="577">Η μέση θερμοκρασία των επόμενων τεσσάρων ημερών αναμένεται να κυμανθεί έως και <strong>10 βαθμούς χαμηλότερα</strong> από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος 1991-2020), γεγονός που καθιστά το ψυχρό αυτό κύμα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για την περίοδο.</p>
<div id="attachment_12807" style="width: 2570px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-12807" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-12807 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/10/t2m_eu_oct_2025_dev_cb_europe-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1712" /><p id="caption-attachment-12807" class="wp-caption-text">Εικόνα 1. Αποκλίσεις θερμοκρασίας τις επόμενες 4 ημέρες (01–04/10/2025) στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020. Πηγή δεδομένων: ERA5 – Copernicus. Επεξεργασία &amp; οπτικοποίηση: climatebook.gr.</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κύμα ψύχους εκτός εποχής στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια</title>
		<link>https://climatebook.gr/kyma-psychous-ektos-epochis-stin-anatoliki-evropi-kai-sta-valkania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 11:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[balkans]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[greece]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=12214</guid>

					<description><![CDATA[Κύμα ψύχους στην καρδιά της άνοιξης αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ημέρες την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως τα Βαλκάνια (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν κυρίως σε περιοχές των Βορείων Βαλκανίων. Εκτός των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (έως και 12ºC κάτω από τα κανονικά για την εποχή [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Κύμα ψύχους στην καρδιά της άνοιξης αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ημέρες την <b>Ανατολική Ευρώπη</b> και κυρίως τα <b>Βαλκάνια </b>(συμπεριλαμβανομένης και της <strong>Ελλάδας</strong>). Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει <b>αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν</b> κυρίως σε περιοχές των <b>Βορείων Βαλκανίων</b>. Εκτός των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (<b>έως και </b><b>12</b><b>ºC</b> κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα), αναμένονται και χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.</p>
<p>Αυτές οι ψυχρές εισβολές εκτός εποχής, συχνά επιφέρουν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (που ήδη πέρασαν -ή βρίσκονται- στο στάδιο της ανθοφορίας) λόγω του παγετού (αρκετές ώρες με θερμοκρασία &lt;0ºC).</p>
<p>Αντιθέτως, στη <b>Δυτική Ευρώπη</b> αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (<b>έως και 15</b><b>ºC</b> πάνω από τα κανονικά στην <b>Ισλανδία</b>).</p>
<div id="attachment_12215" style="width: 2570px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-12215" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-12215 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/04/t850_dev_april_2025_eu-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1735" /><p id="caption-attachment-12215" class="wp-caption-text"><strong>Εικόνα 1</strong>. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας στη στάθμη των 850hPa για την περιοχή της Ευρώπης τη Δευτέρα 07/04.</p></div>
<p>Δεδομένα από: <strong>Copernicus &#8211; ECMWF • C3S</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σκανδιναβία: Ακραία χαμηλές θερμοκρασίες στις αρχές Ιανουαρίου 2024 &#8211; Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας με εύρος κοντά στους 50°C</title>
		<link>https://climatebook.gr/skandinavia-akraies-chamiles-thermokrasies-apotomi-anodos-tis-thermokrasias-me-evros-konta-stous-50-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 16:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[el nino]]></category>
		<category><![CDATA[freeze]]></category>
		<category><![CDATA[january]]></category>
		<category><![CDATA[norway]]></category>
		<category><![CDATA[scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=10550</guid>

					<description><![CDATA[Πολικές θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ επικράτησαν τις πρώτες ημέρες του 2024 στη Σκανδιναβία. Η θερμοκρασία στο χωριό Kvikkjokk στην Βόρεια Σουηδία στις 3 Ιανουαρίου 2024 έπεσε στους -43.6 °C. Τιμή που αποτελεί την χαμηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο στην Σουηδία τα τελευταία 25 χρόνια. Επιπλέον, και σε άλλες περιοχές της Σκανδιναβίας όπως στην Φινλανδία [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Πολικές θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ επικράτησαν τις πρώτες ημέρες του <b>2024</b> στη <b>Σκανδιναβία</b>.</p>
<p>Η θερμοκρασία στο χωριό <b>Kvikkjokk</b> στην <b>Βόρεια Σουηδία</b> στις <b>3 Ιανουαρίου 2024</b> έπεσε στους <b>-43.6 °C</b>. Τιμή που αποτελεί την <b>χαμηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο </b>στην <b>Σουηδία </b>τα <b>τελευταία 25 χρόνια.</b></p>
<p>Επιπλέον, και σε άλλες περιοχές της <b>Σκανδιναβίας</b> όπως στην <b>Φινλανδία</b> και στη <b>Νορβηγία</b> η θερμοκρασία έπεσε κάτω και από τους <b>-35 °C</b>, καταγράφοντας ένα από τα πιο παγερά 10ήμερα <b>Ιανουαρίου (βλ. εικόνα 1)</b>.</p>
<p>Αντιθέτως, <strong>στις 9 Ιανουαρίου 2024</strong> παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας της τάξης των <b>40-50 °C σε σχέση με 4-5 ημέρες πριν (βλ. εικόνα 2).</b></p>
<div id="attachment_10554" style="width: 2570px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-10554" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-10554 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2024/01/t2m_scand_cb_050124-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1772" /><p id="caption-attachment-10554" class="wp-caption-text"><strong>Εικόνα 1</strong>.Θερμοκασία αέρα στα 2μ στην Σκανδιναβία στις 9 Ιανουαρίου 2024.</p></div>
<div id="attachment_10555" style="width: 2570px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-10555" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-10555 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2024/01/t2m_scand_cb_090124-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1772" /><p id="caption-attachment-10555" class="wp-caption-text"><strong>Εικόνα 2</strong>.Θερμοκασία αέρα στα 2μ στην Σκανδιναβία στις 9 Ιανουαρίου 2024.</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
