<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fire Archives - climatebook</title>
	<atom:link href="https://climatebook.gr/tag/fire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climatebook.gr/tag/fire/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 15:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2023/03/cropped-climatebook-favicon-32x32.png</url>
	<title>fire Archives - climatebook</title>
	<link>https://climatebook.gr/tag/fire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η Χίος στις φλόγες: 2010–2025</title>
		<link>https://climatebook.gr/i-chios-stis-floges-2010-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 15:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Η ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[burned]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[effis]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[fires]]></category>
		<category><![CDATA[greece]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[scars]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wildfires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=12463</guid>

					<description><![CDATA[Ένα εντυπωσιακό 3D βίντεο αποτυπώνει τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Χίο την τελευταία 15ετία. Η δημιουργία του βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS (European Forest Fire Information System), ενώ η επεξεργασία και η οπτικοποίηση έγιναν από την επιστημονική ομάδα του Climatebook. Πάνω από 220.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν καεί [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ένα εντυπωσιακό 3D βίντεο αποτυπώνει τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη <b>Χίο </b>την τελευταία 15ετία. Η δημιουργία του βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος <b>EFFIS</b> (European Forest Fire Information System), ενώ η επεξεργασία και η οπτικοποίηση έγιναν από την επιστημονική ομάδα του <a href="https://climatebook.gr" target="_blank" rel="noopener"><b>Climatebook</b></a>.</p>
<p>Πάνω από <b>220.000 στρέμματα</b> δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν καεί την περίοδο <strong>2010–2025</strong> — δηλαδή περίπου το <b>28% της συνολικής έκτασης του νησιού</b>.</p>
<div style="width: 2560px;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-12463-1" width="2560" height="1440" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/06/chios_fires_2010_2025_b.mp4?_=1" /><a href="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/06/chios_fires_2010_2025_b.mp4">https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/06/chios_fires_2010_2025_b.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2025/06/chios_fires_2010_2025_b.mp4" length="47914191" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης της δασικής πυρκαγιάς στο όρος Φαλακρό στα τέλη Ιουλίου 2024</title>
		<link>https://climatebook.gr/doryforiki-eikona-ypsilis-analysis-tis-dasikis-pyrkagias-sto-oros-falakro-sta-teli-iouliou-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 09:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Η ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[balkans]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate adaption]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate crisis]]></category>
		<category><![CDATA[climatebook]]></category>
		<category><![CDATA[copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[greece]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel2]]></category>
		<category><![CDATA[wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[δράμα]]></category>
		<category><![CDATA[φαλακρό]]></category>
		<category><![CDATA[φωτια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=11454</guid>

					<description><![CDATA[Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Φαλακρό όρος στην Δράμα στις 17 Ιουλίου 2024. Η φωτιά, που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεκίνησε από δυο κεραυνούς που έπεσαν στην περιοχή Χιονότρυπα σε δύο διαφορετικά σημεία δημιουργώντας δυο πύρινα μέτωπα τα οποία καθώς επεκτείνονταν η φωτιά ενώθηκε σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Η παρατεταμένη ξηρασία, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο <b>Φαλακρό </b>όρος στην <b>Δράμα </b>στις <b>17 Ιουλίου 2024</b>. Η φωτιά, που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεκίνησε από <b>δυο κεραυνούς</b> που έπεσαν στην περιοχή Χιονότρυπα σε δύο διαφορετικά σημεία δημιουργώντας δυο πύρινα μέτωπα τα οποία καθώς επεκτείνονταν η φωτιά ενώθηκε σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Η <b>παρατεταμένη ξηρασία</b>,<b> οι δυνατοί άνεμοι</b>, καθώς και οι <b>πολύ υψηλές θερμοκρασίες</b> σε συνδυασμό με <b>χαμηλή υγρασία</b>, κατέστησαν ευνοϊκές τις συνθήκες για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.</p>
<p>Η φωτιά κατάφερε να σβήσει μετά από ισχυρή νεροποντή, έπειτα από 7 συνεχόμενες ημέρες, καίγοντας κυρίως πλαγιές του βουνού με χαμηλή βλάστηση αλπικών και υποαλπικών λιβαδικών εκτάσεων.</p>
<p>Η επιστημονική ομάδα του <a href="https://climatebook.gr"><b>climatebook</b></a> συνέλεξε τα πιο πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα και προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση των εκτάσεων που επηρεάστηκαν στην πυρκαγιά του <b>Φαλακρού</b>. Έτσι, σύμφωνα με δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο <b>Sentinel-2</b>, η δασική πυρκαγιά στο <b>Φαλακρό όρος </b>επηρέασε περίπου <b>13.000 στρέμματα</b>.</p>
<div id="attachment_11457" style="width: 2555px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-11457" decoding="async" class="wp-image-11457 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2024/07/falakri_fire_shape_cb_sat.jpg" alt="" width="2545" height="1712" /><p id="caption-attachment-11457" class="wp-caption-text"><strong>Εικόνα 1</strong>. Δορυφορική εικόνα της καμένης έκτασης από την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή του όρους Φαλακρού στην Δράμα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 στις 28/07/2024. Πηγή δεδομένων: Sentinel-2. Ανάλυση &amp; Οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 5.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές στα τέλη Ιουνίου 2024 στην Αττική</title>
		<link>https://climatebook.gr/pano-apo-5-000-stremmata-epireastikan-apo-tis-pyrkagies-sta-teli-iouniou-2024-stin-attiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Κύρος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Η ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[attica]]></category>
		<category><![CDATA[balkans]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[climate adaption]]></category>
		<category><![CDATA[copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[fires]]></category>
		<category><![CDATA[landsat]]></category>
		<category><![CDATA[wildifre]]></category>
		<category><![CDATA[αττική]]></category>
		<category><![CDATA[δασική πυρκαγιά]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[καυσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματικη αλλαγη]]></category>
		<category><![CDATA[πυρκαγιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climatebook.gr/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[Πολλές εστίες δασικών πυρκαγιών παρατηρήθηκαν στα τέλη Ιουνίου 2024 στη χώρα μας. Η παρατεταμένη ξηρασία, οι δυνατοί άνεμοι, καθώς και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με χαμηλή υγρασία, καταστούν ευνοϊκές τις συνθήκες για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου 2024 διάσπαρτα πύρινα μέτωπα ξέσπασαν στην περιοχή της Αττικής, με τα κυριότερα να [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Πολλές εστίες δασικών πυρκαγιών παρατηρήθηκαν στα τέλη <strong>Ιουνίου 2024</strong> στη χώρα μας. Η <b>παρατεταμένη ξηρασία</b>,<b> οι δυνατοί άνεμοι</b>, καθώς και οι <b>πολύ υψηλές θερμοκρασίες</b> σε συνδυασμό με <b>χαμηλή υγρασία</b>, καταστούν ευνοϊκές τις συνθήκες για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.</p>
<p>Τις τελευταίες ημέρες του <strong>Ιουνίου</strong> <strong>2024</strong> διάσπαρτα πύρινα μέτωπα ξέσπασαν στην περιοχή της <strong>Αττικής,</strong> με τα κυριότερα να καταγράφονται στην περιοχής της <strong>Πάρνηθας</strong>, στη <strong>Σταμάτα</strong> <strong>Αττικής</strong> καθώς και στην περιοχή της <strong>Κερατέας</strong> στο <strong>Λαύριο</strong> όπου η δασική πυρκαγιά επηρέασε και οικισμούς.</p>
<p>Η επιστημονική ομάδα του <a href="https://climatebook.gr"><b>climatebook</b></a> συνέλεξε τα πιο πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα και προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση των εκτάσεων που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή της <strong>Αττικής</strong> στα τέλη <strong>Ιουνίου 2024</strong>. Έτσι, σύμφωνα με δεδομένα από τον αμερικανικό δορυφόρο <b>Landsat-8</b>, οι δασικές πυρκαγιές στην περιοχή της <b>Αττικής </b>στα <b>τέλη Ιουνίου </b>επηρέασαν συνολικά περίπου <b>5.300 στρέμματα</b>.</p>
<div id="attachment_11311" style="width: 2555px" class="wp-caption aligncenter"><img aria-describedby="caption-attachment-11311" decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-11311 size-full" src="https://climatebook.gr/wp-content/uploads/2024/07/fires_template_attica_jun24.jpg" alt="" width="2545" height="1712" /><p id="caption-attachment-11311" class="wp-caption-text"><strong>Εικόνα 1</strong>. Δορυφορική εικόνα της εκτίμησης των καμένων εκτάσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή της Αττικής από τον αμερικανικό δορυφόρο Landsat-8 στα τέλη Ιουνίου 2024. Πηγή δεδομένων: Landsat-8. Ανάλυση &amp; Οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
